歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
賴比瑞亞已累計媒合26筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
 - 電氣設備製造代理
(12) - 其他電子
(1) - 鋼鐵
(3) - AI演算:汽車零件
(1) - 電線電纜
(1) - 電子設備批發
(1) - 電子器材
(1) - 貿易報關
(13) - 進出口
(6) - 出口
(7) - 零件
(1) - 材料
(4) - 機械
(5) - 電氣設備
(3) - 電氣
(3) - 設備
(3) 
歡迎向賴比瑞亞詢價
詢價回覆率39%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 | 
|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | 14平方*3c 電源線 13米 | 張*竹 | by**e*****@gmail.com 0915******  | 
| 2025/07/03 | 拖櫃產品 詢價單 | 美***股***** | lun*****@mayfull.com.tw 0227************  | 
| 2025/05/21 | 大陸快遞服務詢價單 | M***X | sa***6@marox.com.tw 0910******  | 
| 2025/03/31 | 海運進口服務詢價單 | 安***** | ju**********@gmail.com 0978******  | 
| 2025/02/11 | 商品平行輸入詢價 | 國********** | 405*****@tfai.org.tw 0967******  | 
| 2024/12/10 | 國際快遞服務詢價單 | A**y | 21@subar.com.tw 07975********  | 
| 2024/10/22 | 請問寄印尼  郵編是45454 貨量共7箱 總毛重83.8公斤 CMB0.38 請報價 | 李*姐 | ju***n@mail.style-link.com.tw 02-2********  | 
| 2024/09/09 | 玻璃纖維下腳料需求詢問 | 李*勳 | ed**l*****@gmail.com 0925******  | 
| 2024/08/14 | 倉儲物流服務詢價單 | 康*股***** | ha**u*****@nchchina.com 1330*******  | 
| 2024/07/15 | 符合FM4910無塵室使用之地墊報價需求 | 杜小***** | vi**o*****@victory-eng.com.tw 0650*****  | 
| 2024/06/17 | 詢價ATS 4P 225AF 175AT 25KA/380V NFB TYPE附電氣及機械連鎖 | 威***行 | mi**c*****@gmail.com 0425******  | 
| 2024/05/16 | 智崴資訊科技股份有限公司橋科分公司新建工程配電盤報價 | 聯鋼********** | 10**1@cssc.com.tw 0928******  | 
| 2024/04/11 | 請提供配電盤報價單 | 光***開***** | ja***.*****@solarinfinity.com.tw 0915******  | 
| 2024/03/08 | 您好 我司客人想要詢價160kgs到Qatar的價格 | 立***股***** | lc*@lih-cherng.com.tw 0900******  | 
| 2024/01/23 | UKRAINE海運詢價 | 弘家********** | ma**s@alhonga.com.tw 0477*****  | 
https://078412572.web66.com.tw富隆昇有限公司
本公司位於高雄地區,專門製作工業用機械操控盤、落地盤以及防爆盤